8F
たかつ(全室)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
25.67m × 14.82m × 3.48m |
---|---|
面 積 | 391㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
282名 |
最大収容人数 (口の字型) |
108名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 51,400 円 |
13:00 〜 17:00 | 61,300 円 |
18:00 〜 21:00 | 61,000 円 |
9:00 〜 17:00 | 93,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 99,600 円 |
9:00 〜 21:00 | 132,600 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 80,600 円 |
13:00 〜 17:00 | 96,400 円 |
18:00 〜 21:00 | 95,900 円 |
9:00 〜 17:00 | 144,900 円 |
13:00 〜 21:00 | 156,100 円 |
9:00 〜 21:00 | 208,200 円 |
8F
たかつ(東中)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
15.40m × 14.82m × 3.48m |
---|---|
面 積 | 234㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
144名 |
最大収容人数 (口の字型) |
72名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 30,800 円 |
13:00 〜 17:00 | 36,800 円 |
18:00 〜 21:00 | 36,500 円 |
9:00 〜 17:00 | 55,800 円 |
13:00 〜 21:00 | 59,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 79,400 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 48,200 円 |
13:00 〜 17:00 | 57,800 円 |
18:00 〜 21:00 | 57,400 円 |
9:00 〜 17:00 | 86,800 円 |
13:00 〜 21:00 | 93,500 円 |
9:00 〜 21:00 | 124,600 円 |
8F
たかつ(西)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
14.82m × 10.35m × 3.48m |
---|---|
面 積 | 157㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
105名 |
最大収容人数 (口の字型) |
60名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 20,600 円 |
13:00 〜 17:00 | 24,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 24,600 円 |
9:00 〜 17:00 | 37,400 円 |
13:00 〜 21:00 | 40,000 円 |
9:00 〜 21:00 | 53,300 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 32,400 円 |
13:00 〜 17:00 | 38,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 38,500 円 |
9:00 〜 17:00 | 58,100 円 |
13:00 〜 21:00 | 62,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 83,800 円 |
3F
ローズ
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
10.26m × 8.80m × 2.70m |
---|---|
面 積 | 95㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
51名 |
最大収容人数 (口の字型) |
36名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 12,700 円 |
13:00 〜 17:00 | 15,000 円 |
18:00 〜 21:00 | 14,800 円 |
9:00 〜 17:00 | 22,600 円 |
13:00 〜 21:00 | 24,100 円 |
9:00 〜 21:00 | 32,300 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 19,700 円 |
13:00 〜 17:00 | 23,600 円 |
18:00 〜 21:00 | 23,300 円 |
9:00 〜 17:00 | 35,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 38,000 円 |
9:00 〜 21:00 | 50,600 円 |
3F
カトレア(全室)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
13.00m × 8.80m × 2.70m |
---|---|
面 積 | 120㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
60名 |
最大収容人数 (口の字型) |
42名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 16,700 円 |
13:00 〜 17:00 | 20,000 円 |
18:00 〜 21:00 | 19,700 円 |
9:00 〜 17:00 | 30,100 円 |
13:00 〜 21:00 | 32,200 円 |
9:00 〜 21:00 | 42,800 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 26,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 31,200 円 |
18:00 〜 21:00 | 31,000 円 |
9:00 〜 17:00 | 46,700 円 |
13:00 〜 21:00 | 50,400 円 |
9:00 〜 21:00 | 67,300 円 |
3F
カトレア(A)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
6.18m × 8.80m × 2.70m |
---|---|
面 積 | 57㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
30名 |
最大収容人数 (口の字型) |
24名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 7,600 円 |
13:00 〜 17:00 | 9,100 円 |
18:00 〜 21:00 | 9,000 円 |
9:00 〜 17:00 | 13,700 円 |
13:00 〜 21:00 | 14,600 円 |
9:00 〜 21:00 | 19,400 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 11,800 円 |
13:00 〜 17:00 | 14,100 円 |
18:00 〜 21:00 | 14,000 円 |
9:00 〜 17:00 | 21,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 22,800 円 |
9:00 〜 21:00 | 30,500 円 |
3F
カトレア(B)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
6.82m × 8.80m × 2.70m |
---|---|
面 積 | 63㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
30名 |
最大収容人数 (口の字型) |
24名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 9,200 円 |
13:00 〜 17:00 | 10,900 円 |
18:00 〜 21:00 | 10,800 円 |
9:00 〜 17:00 | 16,400 円 |
13:00 〜 21:00 | 17,600 円 |
9:00 〜 21:00 | 23,500 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 14,300 円 |
13:00 〜 17:00 | 17,200 円 |
18:00 〜 21:00 | 16,900 円 |
9:00 〜 17:00 | 25,700 円 |
13:00 〜 21:00 | 27,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 36,900 円 |
3F
蘭・菊・桜・桃・菫
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
6.12m × 6.41m × 2.50m |
---|---|
面 積 | 42㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
24名 |
最大収容人数 (口の字型) |
24名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 5,700 円 |
13:00 〜 17:00 | 6,600 円 |
18:00 〜 21:00 | 6,600 円 |
9:00 〜 17:00 | 10,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 10,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 14,300 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 8,800 円 |
13:00 〜 17:00 | 10,500 円 |
18:00 〜 21:00 | 10,500 円 |
9:00 〜 17:00 | 15,800 円 |
13:00 〜 21:00 | 16,800 円 |
9:00 〜 21:00 | 22,400 円 |
3F
橘・楓
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
6.12m × 3.20m × 2.50m |
---|---|
面 積 | 19㎡ |
最大収容人数 (固定) |
12名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 2,900 円 |
13:00 〜 17:00 | 3,300 円 |
18:00 〜 21:00 | 3,300 円 |
9:00 〜 17:00 | 5,100 円 |
13:00 〜 21:00 | 5,400 円 |
9:00 〜 21:00 | 7,200 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 4,400 円 |
13:00 〜 17:00 | 5,300 円 |
18:00 〜 21:00 | 5,200 円 |
9:00 〜 17:00 | 8,000 円 |
13:00 〜 21:00 | 8,400 円 |
9:00 〜 21:00 | 11,300 円 |
2F
コスモス(全室)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
14.84m × 8.76m × 2.70m |
---|---|
面 積 | 136㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
78名 |
最大収容人数 (口の字型) |
54名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 18,000 円 |
13:00 〜 17:00 | 21,400 円 |
18:00 〜 21:00 | 21,200 円 |
9:00 〜 17:00 | 32,600 円 |
13:00 〜 21:00 | 34,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 46,000 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 28,200 円 |
13:00 〜 17:00 | 33,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 33,300 円 |
9:00 〜 17:00 | 50,400 円 |
13:00 〜 21:00 | 54,300 円 |
9:00 〜 21:00 | 72,400 円 |
2F
コスモス(A) / コスモス(B)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
7.42m × 8.76m × 2.70m |
---|---|
面 積 | 68㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
36名 |
最大収容人数 (口の字型) |
30名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 9,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 10,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 10,600 円 |
9:00 〜 17:00 | 16,300 円 |
13:00 〜 21:00 | 17,400 円 |
9:00 〜 21:00 | 23,000 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 14,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 16,900 円 |
18:00 〜 21:00 | 16,700 円 |
9:00 〜 17:00 | 25,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 27,200 円 |
9:00 〜 21:00 | 36,200 円 |
2F
ガーベラ
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
10.70m × 6.75m × 2.70m |
---|---|
面 積 | 68㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
36名 |
最大収容人数 (口の字型) |
30名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 9,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 10,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 10,600 円 |
9:00 〜 17:00 | 16,300 円 |
13:00 〜 21:00 | 17,400 円 |
9:00 〜 21:00 | 23,000 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 14,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 16,900 円 |
18:00 〜 21:00 | 16,700 円 |
9:00 〜 17:00 | 25,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 27,200 円 |
9:00 〜 21:00 | 36,200 円 |
2F
鈴蘭
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
11.80m × 5.70m × 2.61m |
---|---|
面 積 | 110㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
45名 |
最大収容人数 (口の字型) |
36名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 12,700 円 |
13:00 〜 17:00 | 15,300 円 |
18:00 〜 21:00 | 14,900 円 |
9:00 〜 17:00 | 23,300 円 |
13:00 〜 21:00 | 24,200 円 |
9:00 〜 21:00 | 32,500 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 20,000 円 |
13:00 〜 17:00 | 24,000 円 |
18:00 〜 21:00 | 23,400 円 |
9:00 〜 17:00 | 36,000 円 |
13:00 〜 21:00 | 38,300 円 |
9:00 〜 21:00 | 51,200 円 |
2F
藤
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
8.50m × 5.70m × 2.61m |
---|---|
面 積 | 69㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
30名 |
最大収容人数 (口の字型) |
30名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 9,000 円 |
13:00 〜 17:00 | 10,600 円 |
18:00 〜 21:00 | 10,500 円 |
9:00 〜 17:00 | 16,100 円 |
13:00 〜 21:00 | 17,000 円 |
9:00 〜 21:00 | 22,600 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 13,900 円 |
13:00 〜 17:00 | 16,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 16,300 円 |
9:00 〜 17:00 | 24,900 円 |
13:00 〜 21:00 | 26,600 円 |
9:00 〜 21:00 | 35,500 円 |
2F
牡丹
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
7.73m × 6.27m × 2.61m |
---|---|
面 積 | 50㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
24名 |
最大収容人数 (口の字型) |
24名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 6,600 円 |
13:00 〜 17:00 | 7,900 円 |
18:00 〜 21:00 | 8,000 円 |
9:00 〜 17:00 | 12,100 円 |
13:00 〜 21:00 | 12,900 円 |
9:00 〜 21:00 | 17,000 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 10,500 円 |
13:00 〜 17:00 | 12,500 円 |
18:00 〜 21:00 | 12,300 円 |
9:00 〜 17:00 | 18,700 円 |
13:00 〜 21:00 | 20,200 円 |
9:00 〜 21:00 | 26,700 円 |
こちらの会場は時間利用(ご希望の開始時間から最低2時間)が可能です。
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
開始〜2時間迄 | 4,900 円 |
追加1時間ごと | 2,500 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
開始〜2時間迄 | 7,300 円 |
追加1時間ごと | 3,700 円 |
【時間利用のご案内】
時間利用の開始時間は9:00~19:00よりお好きな時間から30分単位でお選びいただけます。
また、利用時間も最低2時間から必要な時間(1時間単位)だけを追加してご予約いただくことも可能です。詳しくはスタッフまでお問合せください。
時間利用の開始時間は9:00~19:00よりお好きな時間から30分単位でお選びいただけます。
また、利用時間も最低2時間から必要な時間(1時間単位)だけを追加してご予約いただくことも可能です。詳しくはスタッフまでお問合せください。
2F
百合
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
7.67m × 3.80m × 2.61m |
---|---|
面 積 | 30㎡ |
最大収容人数 (固定) |
18名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 4,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 4,800 円 |
18:00 〜 21:00 | 4,800 円 |
9:00 〜 17:00 | 7,300 円 |
13:00 〜 21:00 | 7,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 10,300 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 6,400 円 |
13:00 〜 17:00 | 7,600 円 |
18:00 〜 21:00 | 7,500 円 |
9:00 〜 17:00 | 11,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 12,000 円 |
9:00 〜 21:00 | 16,100 円 |
こちらの会場は時間利用(ご希望の開始時間から最低2時間)が可能です。
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
開始〜2時間迄 | 2,900 円 |
追加1時間ごと | 1,500 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
開始〜2時間迄 | 4,400 円 |
追加1時間ごと | 2,200 円 |
【時間利用のご案内】
時間利用の開始時間は9:00~19:00よりお好きな時間から30分単位でお選びいただけます。
また、利用時間も最低2時間から必要な時間(1時間単位)だけを追加してご予約いただくことも可能です。詳しくはスタッフまでお問合せください。
時間利用の開始時間は9:00~19:00よりお好きな時間から30分単位でお選びいただけます。
また、利用時間も最低2時間から必要な時間(1時間単位)だけを追加してご予約いただくことも可能です。詳しくはスタッフまでお問合せください。
平面図をダウンロード
2F
紅白梅
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
8.55m × 3.75m × 2.40m |
---|---|
面 積 | 18畳 |
最大収容人数 (固定) |
20名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 6,600 円 |
13:00 〜 17:00 | 7,900 円 |
18:00 〜 21:00 | 8,000 円 |
9:00 〜 17:00 | 12,100 円 |
13:00 〜 21:00 | 12,900 円 |
9:00 〜 21:00 | 17,000 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 10,500 円 |
13:00 〜 17:00 | 12,500 円 |
18:00 〜 21:00 | 12,300 円 |
9:00 〜 17:00 | 18,700 円 |
13:00 〜 21:00 | 20,200 円 |
9:00 〜 21:00 | 26,700 円 |
こちらの会場は時間利用(ご希望の開始時間から最低2時間)が可能です。
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
開始〜2時間迄 | 4,900 円 |
追加1時間ごと | 2,500 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
開始〜2時間迄 | 7,300 円 |
追加1時間ごと | 3,700 円 |
【時間利用のご案内】
時間利用の開始時間は9:00~19:00よりお好きな時間から30分単位でお選びいただけます。
また、利用時間も最低2時間から必要な時間(1時間単位)だけを追加してご予約いただくことも可能です。詳しくはスタッフまでお問合せください。
時間利用の開始時間は9:00~19:00よりお好きな時間から30分単位でお選びいただけます。
また、利用時間も最低2時間から必要な時間(1時間単位)だけを追加してご予約いただくことも可能です。詳しくはスタッフまでお問合せください。
平面図をダウンロード
B1F
オリーブ(全室)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
16.38m × 9.25m × 2.90m |
---|---|
面 積 | 150㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
78名 |
最大収容人数 (口の字型) |
54名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 18,000 円 |
13:00 〜 17:00 | 21,400 円 |
18:00 〜 21:00 | 21,200 円 |
9:00 〜 17:00 | 32,600 円 |
13:00 〜 21:00 | 34,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 46,000 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 28,200 円 |
13:00 〜 17:00 | 33,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 33,300 円 |
9:00 〜 17:00 | 50,400 円 |
13:00 〜 21:00 | 54,300 円 |
9:00 〜 21:00 | 72,400 円 |
B1F
オリーブ(A) / オリーブ(B)
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
8.14m × 9.25m × 2.90m |
---|---|
面 積 | 75㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
36名 |
最大収容人数 (口の字型) |
30名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 9,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 10,700 円 |
18:00 〜 21:00 | 10,600 円 |
9:00 〜 17:00 | 16,300 円 |
13:00 〜 21:00 | 17,400 円 |
9:00 〜 21:00 | 23,000 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 14,100 円 |
13:00 〜 17:00 | 16,900 円 |
18:00 〜 21:00 | 16,700 円 |
9:00 〜 17:00 | 25,200 円 |
13:00 〜 21:00 | 27,200 円 |
9:00 〜 21:00 | 36,200 円 |
B2F
アジサイ
サイズ (奥行 × 幅 × 高さ) |
21.80m×13.0m×4.8m |
---|---|
面 積 | 286㎡ |
最大収容人数 (教室型) |
144名 |
最大収容人数 (口の字型) |
72名 |
会 員 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 30,800 円 |
13:00 〜 17:00 | 36,800 円 |
18:00 〜 21:00 | 36,500 円 |
9:00 〜 17:00 | 55,800 円 |
13:00 〜 21:00 | 59,700 円 |
9:00 〜 21:00 | 79,400 円 |
一 般 | |
---|---|
時 間 | 料 金 |
9:00 〜 12:00 | 48,200 円 |
13:00 〜 17:00 | 57,800 円 |
18:00 〜 21:00 | 57,400 円 |
9:00 〜 17:00 | 86,800 円 |
13:00 〜 21:00 | 93,500 円 |
9:00 〜 21:00 | 124,600 円 |
※ 上記の金額は、消費税を含んでおります
※ 会員とは (一財)大阪府教職員互助組合の会員 / 大阪府職員互助会の会員 / 大阪府警察職員互助会の会員を指します。
会員料金の適用には会員本人による会員証の提示が必要となります。
※ 一般 会員以外の方すべて